(相关资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至10:00,电机板块拉升。通达动力(002576.CN)涨10.02%报19.0元,中电电机(603988.CN)涨10.02%报11.53元,方正电机(002196.CN)涨10.00%报7.04元,鼎智科技(873593.CN)涨5.28%报149.09元,正弦电气(688395.CN)涨5.05%报26.2元,凯中精密(002823.CN)涨3.97%报10.47元,兆威机电(003021.CN)涨3.33%报82.53元,科力尔(002892.CN)涨3.19%报13.6元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002576.CN | 通达动力 | 10.02 | 19.0 |
2 | 603988.CN | 中电电机 | 10.02 | 11.53 |
3 | 002196.CN | 方正电机 | 10.00 | 7.04 |
4 | 873593.CN | 鼎智科技 | 5.28 | 149.09 |
5 | 688395.CN | 正弦电气 | 5.05 | 26.2 |
6 | 002823.CN | 凯中精密 | 3.97 | 10.47 |
7 | 003021.CN | 兆威机电 | 3.33 | 82.53 |
8 | 002892.CN | 科力尔 | 3.19 | 13.6 |
标签: