(资料图片仅供参考)
7月4日,截至收盘,华安汇宏精选混合A(011144)较前一交易日净值上涨2.00%,跑赢上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9757。
华安汇宏精选混合A基金成立于2021年3月26日,最新规模为7876.54万元,基金经理为李欣,其在管基金情况如下所示:
李欣,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安中小盘成长混合 | 040007 | 2023-07-04 | 2.23 | 1.99 | 0.25 |
华安科技动力混合A | 040025 | 2023-07-04 | 1.65 | 1.75 | 0.00 |
华安科技动力混合C | 014975 | 2023-07-04 | 1.62 | 1.68 | -0.61 |
华安汇宏精选混合C | 011145 | 2023-07-04 | 2.24 | 1.40 | 2.05 |
华安汇宏精选混合A | 011144 | 2023-07-04 | 2.25 | 1.46 | 2.66 |
华安低碳生活混合C | 014970 | 2023-07-04 | 1.96 | 1.24 | 2.90 |
华安低碳生活混合A | 006122 | 2023-07-04 | 1.97 | 1.29 | 3.49 |
华安智能装备主题股票C | 013622 | 2023-07-04 | 1.60 | 2.38 | 3.81 |
华安智能装备主题股票A | 001072 | 2023-07-04 | 1.59 | 2.44 | 4.46 |
华安科技创新混合A | 008635 | 2023-07-04 | 0.82 | -0.55 | -1.30 |
华安科技创新混合C | 016523 | 2023-07-04 | 0.81 | -0.59 | -- |
华安智联混合(LOF)C | 016071 | 2023-07-04 | 1.14 | 1.05 | -- |
华安智联混合(LOF)A | 501073 | 2023-07-04 | 1.14 | 1.09 | 0.70 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: